2016 UEFA European
Championship France,
10 June — 10 July 2016
Select a TeamGroup Standings
Group A
| PL | GD | Pts |
1. France | 3 | 3 | 7 |
2. Switzerland | 3 | 1 | 5 |
3. Albania | 3 | -2 | 3 |
4. Romania | 3 | -2 | 1 |
Group B
| PL | GD | Pts |
1. Wales | 3 | 3 | 6 |
2. England | 3 | 1 | 5 |
3. Slovakia | 3 | 0 | 4 |
4. Russia | 3 | -4 | 1 |
Group C
| PL | GD | Pts |
1. Germany | 3 | 3 | 7 |
2. Poland | 3 | 2 | 7 |
3. Northern Ireland | 3 | 0 | 3 |
4. Ukraine | 3 | -5 | 0 |
Group D
| PL | GD | Pts |
1. Croatia | 3 | 2 | 7 |
2. Spain | 3 | 3 | 6 |
3. Turkey | 3 | -2 | 3 |
4. Czech Republic | 3 | -3 | 1 |
Group E
| PL | GD | Pts |
1. Italy | 3 | 2 | 6 |
2. Belgium | 3 | 2 | 6 |
3. Republic of Ireland | 3 | -2 | 4 |
4. Sweden | 3 | -2 | 1 |
Group F
| PL | GD | Pts |
1. Hungary | 3 | 2 | 5 |
2. Iceland | 3 | 1 | 5 |
3. Portugal | 3 | 0 | 3 |
4. Austria | 3 | -3 | 1 |
Top Scorers
1
6
2
Cristiano Ronaldo
Portugal
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
2
9
2
10
Jakub Błaszczykowski
Poland
2